シクロクロスミーティング 第2戦 富士山
2019/10/20 静岡県 富士山
2019.10.22
新世代の勝利相次ぐ。
シクロクロスミーティング第2戦 富士山 2019年10月20日
今回も山のステージ。重い芝で、「ロードシーズンの残った足で走り切れる」テクニックよりももっと基礎的な力較べ。かと思いきや、カテゴリー1では、一人この芝を軽く走った竹内遼選手。圧勝で、シクロクロスミーティング 2勝目。下りで「追ったら自分がつぶれる」「ライバルをあきらめさせる」アタックを決めた。
1位竹内 遼選手 2位 斎藤 朋寛選手 3位 堀川 滉太選手
2位は1/4周、3位は 1/2周の大差。同一周回で試合ができたのは8人。衝撃的勝利だった。
表彰式の進む中、ベテラン小坂選手、第1戦白樺湖の勝者、兼子選手がフィニッシュラインへ向かった。
女子
L2 2位 佐野 佳奈子 1位山崎 裕子 選手 L1 2位 川崎 路子 1位宮内 佐季子 3位小田 恵利花選手
各カテゴリー、EQADSとYOU CANが順調に勝利、上へ進んだ。
C2 平井君 独走。後ろがかすむ。C1で洗礼を受けるか、殴り込みをかけるか。
C3 2位永野 昇海選手 1位 藤 海斗選手 3位 笠原 宏紀選手 C4 2位 飯塚 剛士選手 1位湯浅 博貴選手 3位 山根 一貴選手
C2 2位高野 淳選手 1位平井 光介選手 3位の岡田 紀彦選手はC2の門番だ。表彰台を死守。
マスターズ
ベテラン池本選手がマスターズ転向。この日もカテゴリー2は置き去りにし、これからのマスターズは激戦となること間違いなし。
マスターズ40 池本 真也選手 マスターズ45大橋 尚哉選手
マスターズ50は山本選手がマスターズ転向。スタート前、チャンピオン羽鳥選手がけたたましく三味線を弾いていたが一蹴した。
マスターズ50山本 誠一選手 マスターズ55 中谷 聡は連勝。
ジュニア鈴木 来人選手 U15澤井 千洋選手
マスターズ各年代成績はこちら
M40 | 名前 | Team | Lap | Time |
1 | 池本 真也 | 和光機器-BIORACER | 4 | 0:47:22.3 |
2 | 石川 正道 | Champion System Japan Test Team | 4 | +0:49 |
3 | 水野 康弘 | FRIETEN | 4 | +7:54 |
M45 | ||||
1 | 大橋 尚哉 | tours.net | 4 | +2:08 |
2 | 横山 徹 | HADANO Cyclocross team | 4 | +2:17 |
3 | 杉原 貴弘 | チーム バケラッタ | 4 | +3:39 |
4 | 瀬戸 幸正 | ベーグルワン | 4 | +4:24 |
5 | 佐藤 大輔 | チームさといちわくわくん | 4 | +6:34 |
6 | 山本 和広 | cycle master | 4 | +7:15 |
7 | 横須賀 達雄 | 岡谷セイケン(株)CX Team | 4 | +8:24 |
8 | 小堺 猛弘 | taiki☆works | 4 | +8:46 |
9 | 細田 健一 | ROND CX TEAM | 4 | +10:27 |
10 | 横山 聡 | HADANO cyclocross team | 3 | -1Lap |
11 | 坂本 伸二 | 大福屋 | 3 | -1Lap |
12 | 松村 晃秀 | CLUB viento | 3 | -1Lap |
13 | 服部 一宏 | Mt.Hase321 | 3 | -1Lap |
14 | 臼井 清貴 | CICADA UNITED | 3 | -1Lap |
15 | 高橋 大輔 | Team MilePost Racing | 3 | -1Lap |
16 | 山崎 博史 | minzuuBike | 3 | -1Lap |
17 | 寺本 直純 | Blanche | 3 | -1Lap |
18 | 長谷川 晋吾 | WeekendProject | 3 | -1Lap |
DNS | 藤田 大彦 | Roppo Racing | ||
DNS | 塚田 幸司 | CUORE/RRC |
M50 |
|||||
1 | 山本 誠一 | EVOLUTION | 3 | 0:31:56.4 | 3% |
2 | 羽鳥 和重 | Cycleclub3UP. | 3 | +0:26 | 6% |
3 | 仁藤 竜一 | スワコレーシング | 3 | +2:49 | 12% |
4 | 金子 直樹 | legarsi igname | 3 | +4:06 | 18% |
5 | 廣田 俊夫 | フットワークRC | 3 | +4:31 | 21% |
6 | 木内 浩 | c.viento | 3 | +4:46 | 25% |
7 | 松本 伸実 | Zerona! | 3 | +5:01 | 28% |
8 | 酒井 則之 | MountainStream CX Team | 3 | +5:12 | 31% |
9 | 高橋 富士夫 | Mile Post BMC Racing | 3 | +5:47 | 37% |
10 | 斎藤 誠 | ベーグルワン | 3 | +6:42 | 46% |
11 | 真銅 申一 | Team Andoman | 3 | +7:07 | 50% |
12 | 川村 浩二 | エキップ・ナカムラ | 3 | +8:27 | 56% |
12 | 古谷 崇 | cycle master | 3 | +10:26 | 62% |
14 | 永野 智海 | イナーメCX | 2 | -1Lap | 65% |
15 | 三家丸 健太郎 | masahikomifune.com | 2 | -1Lap | 68% |
16 | 根本 丈司 | FRIETEN | 2 | -1Lap | 71% |
17 | 川端 孝治 | なし | 2 | -1Lap | 75% |
18 | 小林 浩幸 | HADANO cyclocross team | 2 | -1Lap | 81% |
19 | 大泉 裕之 | 湘南シクロクロス | 2 | -1Lap | 90% |
20 | 伊藤 裕久 | fusion | 2 | ||
M55 | |||||
1 | 中谷 聡 | 北陸ドロタボウ | 3 | +1:44 | 9% |
2 | 原野 博明 | エキップナカムラ | 3 | +3:18 | 15% |
3 | 加藤 裕 | SPADE ACE CX TEAM | 3 | +5:14 | 34% |
4 | 加藤 哲 | Infinity_K10s | 3 | +5:59 | 40% |
5 | 河田 武 | saeco.com | 3 | +7:11 | 53% |
6 | 伴 肇 | 臼杵レーシング | 3 | +8:43 | 59% |
7 | 横江 伸二 | チームまるいち あさまる班 | 2 | -1Lap | 84% |
M60 | |||||
1 | 鈴木 徹 | ナカガワRC | 3 | +6:18 | 43% |
2 | 森下 和志 | イナーメ | 2 | -1Lap | 78% |
3 | 長 裕 | ボルケーノレーシング | 2 | ||
M65 | |||||
1 | 茅野 利秀 | スワコレーシングチーム | 2 |
photo Miki Oomori