JCXシリーズについて
AJOCC JCXシリーズとは
対象カテゴリー
現在JCXシリーズランキングの対象となるカテゴリーはこの2つです。
・男子エリート1(ME1)
・女子エリート1(WE1)
JCX series 2022-2023 アーカイブ
JCX series 2021-2022 アーカイブ
JCX series 2020-2021 アーカイブ
JCX series 2019-2020 アーカイブ
JCX series 2018-2019 アーカイブ
JCX series 2017-2018 アーカイブ
JCX series 2016-2017 アーカイブ
ポイントランキングの集計方法
- シーズンランキングであり、そのシーズンの最初の大会から、直近に開催された大会までの得点をすべて加算する。
- JCF主催の全日本選手権については、JCXシリーズには含まれないものの特別に点数を加算する。
- 大会によりJCXランキングに基づく出場資格を設定する場合がある。
- 同点の場合は、最高獲得点が高い順、直近の獲得点が高い順、に順位を付与する。
ポイント表
各カテゴリー共通
順位 | JCXシリーズ | JCF全日本 |
---|---|---|
1位 | 200 | 400 |
2位 | 160 | 320 |
3位 | 140 | 280 |
4位 | 120 | 240 |
5位 | 110 | 220 |
6位 | 100 | 200 |
7位 | 90 | 180 |
8位 | 80 | 160 |
9位 | 70 | 140 |
10位 | 60 | 120 |
11位 | 58 | 116 |
12位 | 56 | 112 |
13位 | 54 | 108 |
14位 | 52 | 104 |
15位 | 50 | 100 |
16位 | 48 | 96 |
17位 | 46 | 92 |
18位 | 44 | 88 |
19位 | 42 | 84 |
20位 | 40 | 80 |
21位 | 39 | 78 |
22位 | 38 | 76 |
23位 | 37 | 74 |
24位 | 36 | 72 |
25位 | 35 | 70 |
26位 | 34 | 68 |
27位 | 33 | 66 |
28位 | 32 | 64 |
29位 | 31 | 62 |
30位 | 30 | 60 |
31位 | 29 | 58 |
32位 | 28 | 56 |
33位 | 27 | 54 |
34位 | 26 | 52 |
35位 | 25 | 50 |
36位 | 24 | 48 |
37位 | 23 | 46 |
38位 | 22 | 44 |
39位 | 21 | 42 |
40位 | 20 | 40 |
41位 | 19 | 38 |
42位 | 18 | 36 |
43位 | 17 | 34 |
44位 | 16 | 32 |
45位 | 15 | 30 |
46位 | 14 | 28 |
47位 | 13 | 26 |
48位 | 12 | 24 |
49位 | 11 | 22 |
50位 | 10 | 20 |
51位 | 9 | 18 |
52位 | 8 | 16 |
53位 | 7 | 14 |
54位 | 6 | 12 |
55位 | 5 | 10 |
56位 | 4 | 8 |
57位 | 3 | 6 |
58位 | 2 | 4 |
59位 | 1 | 2 |
60位 | 1 | 2 |
61位以下 | 0 | 0 |
総合表彰
男子エリート1、および女子エリート1は、JCXシリーズ年間総合ポイントランキング10位までに賞金を授与する。
JCXシリーズ最終大会において、表彰を実施する。
賞金総額:1,360,000円
総合順位 | 男子ME1 | 女子WE1 |
---|---|---|
1位 | 200,000円 | 200,000円 |
2位 | 120,000円 | 120,000円 |
3位 | 80,000円 | 80,000円 |
4位 | 70,000円 | 70,000円 |
5位 | 60,000円 | 60,000円 |
6位 | 50,000円 | 50,000円 |
7位 | 40,000円 | 40,000円 |
8位 | 30,000円 | 30,000円 |
9位 | 20,000円 | 20,000円 |
10位 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 680,000円 | 680,000円 |
エントリー方法
各大会ごとにお申し込みください。