JCX series 2015-2016 アーカイブ
2015-2016 対象レース
# | 日時 | 主管 | 開催場所 |
---|---|---|---|
第1戦 | 10/12(月/祝) | 茨城シクロクロス | 茨城県取手市 小貝川リバーサイドパーク |
第2戦 | 10/25(日) | 関西シクロクロス | 滋賀県東近江市 ふれあい運動公園 |
第3戦 | 11/1(日) | 東北CX Project | 福島県猪苗代湖 (UCI C2) |
第4戦 | 11/22(日) | 関西シクロクロス | マキノ高原 (UCI C2) |
第5戦 | 11/28(土) | 信州シクロクロス | 野辺山滝沢牧場 (UCI C2) |
第6戦 | 11/29(日) | 信州シクロクロス | 野辺山滝沢牧場 (UCI C2) |
全日本 | 12/6(日) | 第21回全日本シクロクロス選手権大会 | 長野県 飯山市運動公園 |
第7戦 | 12/20(日) | 東海シクロクロス | 愛知県稲沢市 ワイルドネチャープラザ |
第8戦 | 12/27(日) | 湘南シクロクロス | 神奈川県 中井町央公園 |
第9戦 | 1/17(日) | 宇都宮シクロクロス | 宇都宮 道の駅うつのみや ろまんちっく村 |
第10戦 | 1/24(日) | 中国シクロクロス | 広島県立中央森林公園 |
第11戦 | 2/14(日) | シクロクロス東京 | お台場海浜公園 |
ポイント集計は今季の対象大会の中から成績上位6大会および全日本選手権のポイントを加算して行う。
2015-2016 最終戦終了時ランキング
順位 | 男子エリート | 順位 | 女子エリート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小坂 光 | 宇都宮ブリッツェン | 1430pt | 1 | 與那嶺 恵理 | FORZA YONEX | 1410pt |
2 | 前田 公平 | 弱虫ペダルシクロクロスチーム | 1180pt | 2 | 宮内 佐季子 | Club La.sista Offroad Team | 1380pt |
3 | 丸山 厚 | BOMA RACING | 1050pt | 3 | 武田 和佳 | Liv | 1340pt |
2015-2016 ジャパンシクロクロスシリーズ ポイントテーブル
全日本選手権 | 対象レース | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 男子エリート | U23 | 女子エリート | 男子エリート | 女子エリート |
1位 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 |
2位 | 240 | 160 | 240 | 160 | 160 |
3位 | 210 | 140 | 210 | 140 | 140 |
4位 | 180 | 120 | 180 | 120 | 120 |
5位 | 165 | 110 | 165 | 110 | 110 |
6位 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
7位 | 135 | 90 | 135 | 90 | 90 |
8位 | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 |
9位 | 105 | 70 | 105 | 70 | 70 |
10位 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 |
11位 | 87 | 58 | 87 | 58 | 58 |
12位 | 84 | 56 | 84 | 56 | 56 |
13位 | 81 | 54 | 81 | 54 | 54 |
14位 | 78 | 52 | 78 | 52 | 52 |
15位 | 75 | 50 | 75 | 50 | 50 |
16位 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 |
17位 | 69 | 46 | 69 | 46 | 46 |
18位 | 66 | 44 | 66 | 44 | 44 |
19位 | 63 | 42 | 63 | 42 | 42 |
20位 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 |
21位 | 58 | 39 | 58 | 39 | 39 |
22位 | 56 | 38 | 56 | 38 | 38 |
23位 | 54 | 37 | 54 | 37 | 37 |
24位 | 52 | 36 | 52 | 36 | 36 |
25位 | 50 | 35 | 50 | 35 | 35 |
26位 | 48 | 34 | 48 | 34 | 34 |
27位 | 46 | 33 | 46 | 33 | 33 |
28位 | 44 | 32 | 44 | 32 | 32 |
29位 | 42 | 31 | 42 | 31 | 31 |
30位 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
31位 | 39 | 29 | 39 | 29 | 29 |
32位 | 38 | 28 | 38 | 28 | 28 |
33位 | 37 | 27 | 37 | 27 | 27 |
34位 | 36 | 26 | 36 | 26 | 26 |
35位 | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 |
36位 | 34 | 24 | 34 | 24 | 24 |
37位 | 33 | 23 | 33 | 23 | 23 |
38位 | 32 | 22 | 32 | 22 | 22 |
39位 | 31 | 21 | 31 | 21 | 21 |
40位 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
41位 | 29 | 19 | 29 | 19 | 19 |
42位 | 28 | 18 | 28 | 18 | 18 |
43位 | 27 | 17 | 27 | 17 | 17 |
44位 | 26 | 16 | 26 | 16 | 16 |
45位 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 |
46位 | 24 | 14 | 24 | 14 | 14 |
47位 | 23 | 13 | 23 | 13 | 13 |
48位 | 22 | 12 | 22 | 12 | 12 |
49位 | 21 | 11 | 21 | 11 | 11 |
50位 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
51位以下 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
ボーナス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
・51位以下は完走(DNS、DNF、DSQ以外)すれば51位と同一ポイントが配点される。
・ボーナスポイントは先頭ライダーと同一周回でフィニッシュすれば全選手に配点される。
・全日本選手権は男子エリートとU23が別のレースとして実施されるため、ポイントテーブルは個々に設けるが、集計は男子エリートとして一本化される。