ABOUT
JCX series 2014-2015 アーカイブ
2014-2015 対象レース
日時 | 主管 | 開催場所 | クラス | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/13(祝・月) | 茨城シクロクロス | 小貝川リバーサイドパーク | Class.2 |
第2戦 | 11/2(日) | 東北CX Project | 猪苗代湖天神浜 | Class.2 |
第3戦 | 11/23(日) | UCI2/関西シクロクロス | マキノ高原 | Class.1 |
第4戦 | 11/29(土) | UCI2/信州クロス | 野辺山滝沢牧場 | Class.1 |
第5戦 | 11/30(日) | UCI2/信州クロス | 野辺山滝沢牧場 | Class.1 |
第6戦 | 12/21(日) | 信州クロス | 富士山 朝霧フードパーク | Class.2 |
第7戦 | 1/11(日) | 関西シクロクロス | 希望ヶ丘文化公園 | Class.2 |
第8戦 | 1/18(日) | 中国クロス | 広島県立中央森林公園 | Class.2 |
第9戦 | 2/8(日) | シクロクロス東京 | お台場海浜公園 | Class.1 |
※男子エリートとU23はカテゴリー1として混走とする。
※シクロクロス東京が最終戦となるが、コースの都合上で第8戦までのJCXシリーズ・ランキングトップ35名前後+招待選手にてチャンピオンシップレースとしてを行う。これ以外の選手はJCXシリーズのポイント付与の無いC1レースに参加することとなる。特例として事前に詳細を告知する。
2014-2015 最終戦終了時ランキング
順位 | 男子エリート | 順位 | 女子エリート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 和弘 | 弱虫ペダル シクロクロスチーム | 385pt | 1 | 武田 和佳 | Team CHAINRING | 345pt |
2 | 小坂 光 | 宇都宮ブリッツエンシクロクロス | 263pt | 2 | 宮内 佐季子 | Team CHAINRING | 280pt |
3 | BERTOLINI GIOELE | ASD SelleITALIA Guerciotti Elite | 240pt | 3 | Arzuffi Alice | ASD SELLE ITALIA Guerciotti | 240pt |
2014-2015 ジャパンシクロクロスシリーズ ポイントテーブル
Class.1
順位 | EliteMen Women EliteMen+U23 | U23 |
---|---|---|
1 | 80 | 60 |
2 | 60 | 50 |
3 | 50 | 42 |
4 | 45 | 36 |
5 | 40 | 30 |
6 | 35 | 25 |
7 | 30 | 20 |
8 | 25 | 16 |
9 | 22 | 12 |
10 | 20 | 9 |
11 | 18 | 7 |
12 | 16 | 5 |
13 | 14 | 3 |
14 | 12 | 2 |
15 | 11 | 1 |
16 | 10 | |
17 | 9 | |
18 | 8 | |
19 | 7 | |
20 | 6 | |
21 | 5 | |
22 | 4 | |
23 | 3 | |
24 | 2 | |
25 | 1 |
Class.2
順位 | EliteMen Women EliteMen+U23 | U23 |
---|---|---|
1 | 50 | 40 |
2 | 40 | 30 |
3 | 35 | 22 |
4 | 30 | 16 |
5 | 26 | 11 |
6 | 22 | 7 |
7 | 18 | 5 |
8 | 15 | 3 |
9 | 12 | 2 |
10 | 9 | 1 |
11 | 7 | |
12 | 5 | |
13 | 3 | |
14 | 2 | |
15 | 1 |