2016-2017東海シクロクロス第2戦(JCX第4戦) ワイルドネイチャープラザ
2016.11.18
東海シクロクロス実行委員会 ワイルドネイチャープラザ 第2戦 2016年11月6日
昇格者
Race | Rank | BodyNo | AJOCCCode | 名前 | 昇格先 Category |
C4A | 1 | 46 | TKI-167-0096 | 尾関 将樹 | C3 |
C4A | 2 | 1 | TKI-156-0294 | 森田 涼 | C3 |
CM3A | 1 | 72 | TKI-156-0135 | 松田 英裕 | CM2 |
CM3A | 2 | 88 | TKI-156-0293 | 上原 正憲 | CM2 |
C4B | 1 | 30 | TKI-167-0088 | 遠藤 優 | C3 |
C4B | 2 | 52 | TKI-167-0102 | 窪田 墾 | C3 |
CM3B | 1 | 83 | TKI-167-0105 | 美濃羽 良広 | CM2 |
CM3B | 2 | 64 | TKI-156-0059 | 田辺 幸一 | CM2 |
C3 | 1 | 22 | TKI-156-0070 | 石川 絃 | C2 |
C3 | 2 | 5 | CCH-156-0044 | 小林 正樹 | C2 |
CM2 | 1 | 28 | TKI-156-0023 | ヨシダ ケンイチ | CM1 |
C2 |
- C1
- C2
- C3
- C4A
- C4B
- CL1
- CL2
- CL3
- CM1
- CM2
- CM3A
- CM3B
- U17
- U15
- Kids2
- Kids1